| Birds of Pajaro Dunes | |||||||||||||||||||
| Habitat: | |||||||||||||||||||
|
Scrub: Land area between the slough and beach extending to southern border of Sunset Beach. | ||||||||||||||||||
| Slough: Lower Watsonville Slough starting at the border of Pajaro Dunes. | |||||||||||||||||||
| Mouth: Mouth of the Pajaro River visible from Pelican Point. | |||||||||||||||||||
| Beach: Sandy beach area between Pajaro Dunes and ocean. | |||||||||||||||||||
| Ocean: Visible area just off Pajaro Dunes. | |||||||||||||||||||
| Occurrence: | |||||||||||||||||||
| C: Common to Abundant. Moderate to large numbers; nearly always present and easily located. | |||||||||||||||||||
| F: Fairly Common. Moderate to small numbers. Usually present and easily located. | |||||||||||||||||||
| U: Uncommon. Small numbers, usually present, but may require search. Occurrence predictable and regular. | |||||||||||||||||||
| R: Rare. Very small numbers annually. Often requires a specific search. Occurrence predictable and regular. | |||||||||||||||||||
| X. Casual. Few records. | |||||||||||||||||||
| i: Irregular. Abundance varies substantially year to year; less numerous or absent some years. | |||||||||||||||||||
| Habitat | Occurrence | ||||||||||||||||||
| Common Name | Latin Name | Nest | Scrub | Slough | Mouth | Beach | Ocean | Spring | Summer | Fall | Winter | ||||||||
| Waterfowl (Swans, Geese, Ducks) Anatidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | ü | ü | X | X | U | R | |||||||||||
| ____ | Snow Goose | Chen caerulescens | ü | ü | X | X | R | R | |||||||||||
| ____ | Ross's Goose | Chen rossii | ü | ü | X | X | R | R | |||||||||||
| ____ | Brant | Branta bernicla | ü | ü | ü | C | R | U | R | ||||||||||
| ____ | Cackling Goose | Branta hutchinsii | ü | ü | R | X | U | U | |||||||||||
| ____ | Canada Goose | Branta canadensis | ü | ü | U | U | F | F | |||||||||||
| ____ | Tundra Swan | Cygnus columbianus | ü | ü | R | R | |||||||||||||
| ____ | Gadwall | Anas strepera | ü | ü | ü | C | F | F | C | ||||||||||
| ____ | American Wigeon | Anas americana | ü | ü | R | U | C | ||||||||||||
| ____ | Mallard | Anas platyrhynchos | ü | ü | ü | C | C | C | C | ||||||||||
| ____ | Blue-winged Teal | Anas discors | ü | ü | R | X | U | U | |||||||||||
| ____ | Cinnamon Teal | Anas cyanoptera | ü | ü | ü | C | U | U | F | ||||||||||
| ____ | Northern Shoveler | Anas clypeata | ü | ü | U | X | U | F | |||||||||||
| ____ | Northern Pintail | Anas acuta | ü | ü | U | X | U | F | |||||||||||
| ____ | Green-winged Teal | Anas carolinensis | ü | ü | U | X | F | F | |||||||||||
| ____ | Canvasback | Aythya valisineria | ü | ü | U | F | F | ||||||||||||
| ____ | Redhead | Aythya americana | ü | ü | X | R | R | ||||||||||||
| ____ | Greater Scaup | Aythya marila | ü | ü | R | X | R | U | |||||||||||
| ____ | Lesser Scaup | Aythya affinis | ü | ü | U | X | U | U | |||||||||||
| ____ | Surf Scoter | Melanitta perspicillata | ü | ü | C | U | C | C | |||||||||||
| ____ | White-winged Scoter | Melanitta fusca | ü | U | R | U | U | ||||||||||||
| ____ | Black Scoter | Melanitta nigra | ü | R | X | R | R | ||||||||||||
| ____ | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | ü | ü | X | X | X | X | |||||||||||
| ____ | Bufflehead | Bucephala albeola | ü | ü | R | X | U | C | |||||||||||
| ____ | Common Goldeneye | Bucephala clangula | ü | ü | R | X | U | F | |||||||||||
| ____ | Barrow's Goldeneye | Bucephala islandica | ü | ü | X | ||||||||||||||
| ____ | Hooded Merganser | Lophodytes cucullatus | ü | ü | R | U | F | ||||||||||||
| ____ | Common Merganser | Mergus merganser | ü | U | U | U | U | ||||||||||||
| ____ | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | ü | ü | F | R | U | U | |||||||||||
| ____ | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | ü | ü | F | U | F | C | |||||||||||
| Loons: Gaviidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Red-throated Loon | Gavia stellata | ü | ü | ü | C | R | C | F | ||||||||||
| ____ | Pacific Loon | Gavia pacifica | ü | ü | C | R | C | C | |||||||||||
| ____ | Common Loon | Gavia immer | ü | ü | C | R | C | F | |||||||||||
| Grebes: Podicipedidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | ü | ü | C | F | C | C | |||||||||||
| ____ | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | ü | R | X | R | R | ||||||||||||
| ____ | Horned Grebe | Podiceps auritus | ü | ü | ü | R | R | U | |||||||||||
| ____ | Eared Grebe | Podiceps nigricollis | ü | ü | ü | R | X | R | U | ||||||||||
| ____ | Western Grebe | Aechmophorus occidentalis | ü | ü | ü | C | F | C | C | ||||||||||
| ____ | Clark's Grebe | Aechmophorus clarkii | ü | ü | ü | F | F | U | F | ||||||||||
| Shearwaters, Petrels: Procellariidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | ü | Fi | Ri | Fi | Ci | ||||||||||||
| ____ | Pink-footed Shearwater | Puffinus creatopus | ü | U | U | C | R | ||||||||||||
| ____ | Sooty Shearwater | Puffinus griseus | ü | F | C | C | U | ||||||||||||
| ____ | Short-tailed Shearwater | Puffinus tenuirostris | ü | R | X | U | F | ||||||||||||
| ____ | Black-vented Shearwater | Puffinus opisthomelas | ü | Ui | Ci | Ci | |||||||||||||
| Pelicans: Pelecanidae | |||||||||||||||||||
| ____ | American White Pelican | Pelecanus erythrorhynchos | ü | ü | R | U | F | U | |||||||||||
| ____ | Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | ü | ü | F | C | C | F | |||||||||||
| Cormorants: Phalacrocoracidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Brandt's Cormorant | Phalacrocorax penicillatus | ü | C | C | C | C | ||||||||||||
| ____ | Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus | ü | ü | ü | F | U | C | C | ||||||||||
| ____ | Pelagic Cormorant | Phalacrocorax pelagicus | ü | F | F | F | F | ||||||||||||
| Frigatebirds: Fregatidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens | ü | ü | X | R | X | ||||||||||||
| Herons, Bitterns: Ardeidae | |||||||||||||||||||
| ____ | American Bittern | Botaurus lentiginosus | ü | R | R | R | |||||||||||||
| ____ | Great Blue Heron | Ardea herodias | ü | ü | F | F | F | F | |||||||||||
| ____ | Great Egret | Ardea alba | ü | ü | U | R | F | F | |||||||||||
| ____ | Snowy Egret | Egretta thula | ü | ü | U | R | F | F | |||||||||||
| ____ | Green Heron | Butorides virescens | ü | U | U | U | U | ||||||||||||
| ____ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | ü | ü | U | U | F | F | |||||||||||
| Ibises, Spoonbills: Threskiornithidae | |||||||||||||||||||
| ____ | White-faced Ibis | Plegadis chihi | ü | ü | R | X | R | R | |||||||||||
| American Vultures: Cathartidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Turkey Vulture | Cathartes aura | ü | ü | F | F | U | R | |||||||||||
| Osprey: Pandionidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Osprey | Pandion haliaetus | ü | U | R | U | U | ||||||||||||
| Birds of Prey: Accipitridae | |||||||||||||||||||
| ____ | White-tailed Kite | Elanus leucurus | ü | ü | U | U | F | F | |||||||||||
| ____ | Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | ü | X | X | R | R | ||||||||||||
| ____ | Northern Harrier | Circus cyaneus | ü | ü | ü | R | R | U | U | ||||||||||
| ____ | Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus | ü | F | U | F | F | ||||||||||||
| ____ | Cooper's Hawk | Accipiter cooperii | ü | F | U | F | F | ||||||||||||
| ____ | Red-shouldered Hawk | Buteo lineatus | ü | F | F | F | F | ||||||||||||
| ____ | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | ü | ü | F | F | C | C | |||||||||||
| Falcons: Falconidae | |||||||||||||||||||
| ____ | American Kestrel | Falco sparverius | ü | ü | U | U | F | F | |||||||||||
| ____ | Merlin | Falco columbarius | ü | ü | ü | ü | ü | R | U | U | |||||||||
| ____ | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | ü | ü | ü | ü | ü | U | R | U | U | ||||||||
| Rails: Rallidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Virginia Rail | Rallus limicola | ü | U | U | F | F | ||||||||||||
| ____ | Common Moorhen | Gallinula chloropus | ü | ü | R | R | R | U | |||||||||||
| ____ | American Coot | Fulica americana | ü | ü | ü | C | F | C | C | ||||||||||
| Oystercatchers: Haematopodidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Black Oystercatcher | Haematopus bachmani | ü | U | U | U | U | ||||||||||||
| Avocets, Stilts: Recurvirostridae | |||||||||||||||||||
| ____ | Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | ü | ü | ü | C | C | C | C | ||||||||||
| ____ | American Avocet | Recurvirostra americana | ü | ü | ü | C | C | C | C | ||||||||||
| Plovers: Charadriidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | ü | ü | ü | C | R | C | C | ||||||||||
| ____ | American Golden-Plover | Pluvialis fulva | ü | ü | ü | R | R | R | |||||||||||
| ____ | Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | ü | ü | ü | X | R | X | |||||||||||
| ____ | Western Snowy Plover | Charadrius alexandrinus | ü | ü | ü | ü | U | U | F | F | |||||||||
| ____ | Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus | ü | ü | ü | F | X | F | R | ||||||||||
| ____ | Killdeer | Charadrius vociferus | ü | ü | ü | U | U | F | C | ||||||||||
| ____ | Mountain Plover | Charadrius montanus | ü | ü | X | X | |||||||||||||
| Sandpipers, Phalaropes: Scolopacidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | ü | ü | C | C | C | ||||||||||||
| ____ | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | ü | ü | R | U | R | ||||||||||||
| ____ | Willet | Catoptrophorus semipalmatus | ü | ü | ü | C | U | C | C | ||||||||||
| ____ | Wandering Tattler | Heteroscelus incanus | ü | ü | R | ||||||||||||||
| ____ | Spotted Sandpiper | Actitis macularia | ü | ü | ü | U | R | U | U | ||||||||||
| ____ | Whimbrel | Numenius phaeopus | ü | ü | C | R | F | U | |||||||||||
| ____ | Long-billed Curlew | Numenius americanus | ü | ü | F | X | F | U | |||||||||||
| ____ | Marbled Godwit | Limosa fedoa | ü | ü | ü | C | U | C | C | ||||||||||
| ____ | Ruddy Turnstone | Arenaria intepres | ü | ü | R | R | R | ||||||||||||
| ____ | Black Turnstone | Arenaria melanocephala | ü | C | C | C | |||||||||||||
| ____ | Surfbird | Aphriza virgata | ü | F | F | F | |||||||||||||
| ____ | Red Knot | Calidris canutus | ü | X | |||||||||||||||
| ____ | Sanderling | Calidris alba | ü | ü | ü | C | R | C | C | ||||||||||
| ____ | Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | ü | ü | R | ||||||||||||||
| ____ | Western Sandpiper | Calidris mauri | ü | ü | ü | C | X | F | R | ||||||||||
| ____ | Least Sandpiper | Calidris minutilla | ü | ü | ü | C | F | U | |||||||||||
| ____ | Baird's Sandpiper | Calidris bairdii | ü | ü | X | R | |||||||||||||
| ____ | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | ü | ü | X | R | |||||||||||||
| ____ | Dunlin | Calidris alpina | ü | ü | ü | C | F | U | |||||||||||
| ____ | Stilt Sandpiper | Calidris himantopus | ü | ü | X | ||||||||||||||
| ____ | Short-billed Dowitcher | Limnodromus griseus | ü | ü | F | F | X | ||||||||||||
| ____ | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | ü | ü | F | F | U | ||||||||||||
| ____ | Wilson's Snipe | Gallinago delicata | ü | ü | X | ||||||||||||||
| ____ | Common Snipe | Gallinago gallinago | ü | ü | R | R | R | R | |||||||||||
| ____ | Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor | ü | ü | U | U | |||||||||||||
| ____ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | ü | ü | ü | C | C | X | |||||||||||
| ____ | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | ü | ü | ü | C | X | C | Fi | ||||||||||
| Skuas, Jaegers: Stercorariidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | ü | ü | F | X | F | R | |||||||||||
| ____ | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | ü | ü | U | X | F | X | |||||||||||
| Gulls: Laridae | |||||||||||||||||||
| ____ | Franklin's Gull | Larus pipixcan | ü | R | R | X | |||||||||||||
| ____ | Bonaparte's Gull | Larus philadelphia | ü | ü | ü | C | R | C | U | ||||||||||
| ____ | Heermann's Gull | Larus heermanni | ü | ü | ü | U | C | C | C | ||||||||||
| ____ | Mew Gull | Larus canus | ü | ü | ü | U | X | F | C | ||||||||||
| ____ | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | ü | ü | ü | U | R | F | C | ||||||||||
| ____ | California Gull | Larus californicus | ü | ü | ü | C | U | C | C | ||||||||||
| ____ | Thayer's Gull | Larus thayeri | ü | ü | ü | R | X | U | U | ||||||||||
| ____ | Western Gull | Larus occidentalis | ü | ü | ü | ü | C | C | C | C | |||||||||
| ____ | Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens | ü | ü | ü | F | R | C | C | ||||||||||
| ____ | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | ü | ü | ü | X | X | R | |||||||||||
| ____ | Sabine's Gull | Xema sabini | ü | ü | U | U | |||||||||||||
| ____ | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | ü | ü | ü | Ri | Ri | Ri | Ri | ||||||||||
| Terns: Sternidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Caspian Tern | Sterna caspia | ü | ü | ü | ü | F | F | R | X | |||||||||
| ____ | Elegant Tern | Sterna elegans | ü | ü | ü | R | C | C | X | ||||||||||
| ____ | Common Tern | Sterna hirundo | ü | ü | ü | F | R | F | X | ||||||||||
| ____ | Arctic Tern | Sterna paradisaea | ü | ü | ü | F | F | ||||||||||||
| ____ | Forster's Tern | Sterna forsteri | ü | ü | ü | ü | C | F | U | F | |||||||||
| ____ | Least Tern | Sterna antillarum | ü | R | R | R | X | ||||||||||||
| ____ | Black Tern | Chlidonias niger | ü | ü | R | R | X | ||||||||||||
| Skimmers: Rynchopidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Black Skimmer | Rynchops niger | ü | ü | R | R | R | X | |||||||||||
| Auks, Murre: Alcidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Common Murre | Uria aalge | ü | C | C | C | C | ||||||||||||
| ____ | Pigeon Guillemot | Cepphus columba | ü | C | C | R | X | ||||||||||||
| ____ | Marbled Murrelet | Brachyramphus marmoratus | ü | F | F | U | U | ||||||||||||
| ____ | Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | ü | Ui | X | Ui | Fi | ||||||||||||
| ____ | Rhinoceros Auklet | Cerorhinca monocerata | ü | F | U | F | C | ||||||||||||
| Pigeon, Doves: Columbidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Rock Pigeon | Columba livia | ü | ü | ü | C | C | C | C | ||||||||||
| ____ | Band-tailed Pigeon | Patagioenas fasciata | ü | ü | C | C | C | C | |||||||||||
| ____ | Mourning Dove | Zenaida macroura | ü | ü | ü | ü | C | C | C | C | |||||||||
| Owls: Tytonidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Barn Owl | Tyto alba | ü | ü | U | U | U | U | |||||||||||
| Owls: Tytonidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Great Horned Owl | Bubo virginianus | ü | F | F | F | F | ||||||||||||
| ____ | Long-eared Owl | Asio otus | ü | R | R | R | R | ||||||||||||
| ____ | Short-eared Owl | Asio flammeus | ü | ü | X | R | R | ||||||||||||
| Swifts: Apodidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Vaux's Swift | Chaetura vauxi | ü | ü | F | U | U | X | |||||||||||
| Hummingbirds: Trochilidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Anna's Hummingbird | Calypte anna | ü | ü | C | C | C | C | |||||||||||
| ____ | Rufous Hummingbird | Selasphorus rufus | ü | U | R | R | X? | ||||||||||||
| ____ | Allen's Hummingbird | Selasphorus sasin | ü | ü | C | F | R | ||||||||||||
| Kingfishers: Alcedinidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Belted Kingfisher | Ceryle alcyon | ü | ü | U | C | C | C | |||||||||||
| Woodpeckers: Picidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Downy Woodpecker | Picoides pubescens | ü | F | F | F | F | ||||||||||||
| ____ | Hairy Woodpecker | Picoides villosus | ü | F | F | F | F | ||||||||||||
| ____ | Northern Flicker | Colaptes auratus | ü | F | F | C | C | ||||||||||||
| Flycatchers: Tyrannidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Olive-sided Flycatcher | Contopus cooperi | ü | U | U | R | |||||||||||||
| ____ | Western Wood-Pewee | Contopus sordidulus | ü | F | F | U | |||||||||||||
| ____ | Willow Flycatcher | Empidonax traillii | ü | R | U | X | |||||||||||||
| ____ | Gray Flycatcher | Empidonax traillii | ü | R | |||||||||||||||
| ____ | Pacific-slope Flycatcher | Empidonax difficilis | ü | C | C | C | R | ||||||||||||
| ____ | Black Phoebe | Sayornis nigricans | ü | ü | ü | ü | ü | F | F | F | F | ||||||||
| ____ | Say's Phoebe | Sayornis saya | ü | ü | R | X | U | U | |||||||||||
| ____ | Ash-throated Flycatcher | Myiarchus cinerascens | ü | R | |||||||||||||||
| ____ | Tropical Kingbird | Tyrannus melancholicus | ü | ü | R | X | |||||||||||||
| ____ | Western Kingbird | Tyrannus verticalis | ü | U | R | U | X | ||||||||||||
| Swallows: Hirundinidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Tree Swallow | Tachycineta bicolor | ü | ü | ü | ü | C | C | F | U | |||||||||
| ____ | Violet-green Swallow | Tachycineta thalassina | ü | ü | ü | C | C | F | U | ||||||||||
| ____ | Bank Swallow | Riparia riparia | ü | ü | R | R | |||||||||||||
| ____ | Cliff Swallow | Petrochelidon pyrrhonota | ü | ü | ü | C | C | U | |||||||||||
| ____ | Barn Swallow | Hirundo rustica | ü | ü | ü | ü | ü | C | C | U | R | ||||||||
| Pipits: Motacillidae | |||||||||||||||||||
| ____ | American Pipit | Anthus rubescens | ü | ü | U | C | C | ||||||||||||
| Kinglets: Regulidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Golden-crowned Kinglet | Regulus satrapa | ü | F | F | Fi | Fi | ||||||||||||
| ____ | Ruby-crowned Kinglet | Regulus calendula | ü | U | X | C | C | ||||||||||||
| Waxwings: Bombycillidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Cedar Waxwing | Bombycilla cedrorum | ü | C | X | C | C | ||||||||||||
| Wrens: Troglodytidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Bewick's Wren | Thryomanes bewickii | ü | C | C | C | C | ||||||||||||
| ____ | Winter Wren | Troglodytes troglodytes | ü | F | F | F | F | ||||||||||||
| ____ | House Wren | Troglodytes aedon | ü | ü | U | U | U | U | |||||||||||
| ____ | Marsh Wren | Cistothorus palustris | ü | R | R | R | R | ||||||||||||
| Mimic Thrushes: Mimidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Gray Catbird | Dumetella carolinensis | ü | X | X | X | |||||||||||||
| ____ | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | ü | ü | F | F | F | F | |||||||||||
| ____ | California Thrasher | Mimus polyglottos | ü | R | |||||||||||||||
| Thrushes: Turdidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Swainson's Thrush | Catharus ustulatus | ü | R | |||||||||||||||
| ____ | Hermit Thrush | Catharus guttatus | ü | C | C | C | C | ||||||||||||
| ____ | American Robin | Turdus migratorius | ü | ü | C | C | C | C | |||||||||||
| Bushtit: Aegithalidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Bushtit | Psaltriparus minimus | ü | ü | C | C | C | C | |||||||||||
| Titmice, Chickadees: Paridae | |||||||||||||||||||
| ____ | Chestnut-backed Chickadee | Poecile rufescens | ü | ü | C | C | C | C | |||||||||||
| Nuthatches: Sittidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Red-breasted Nuthatch | Sitta canadensis | ü | U | U | Fi | Fi | ||||||||||||
| ____ | White-breasted Nuthatch | Sitta canadensis | ü | X | |||||||||||||||
| ____ | Pygmy Nuthatch | Sitta canadensis | ü | X | |||||||||||||||
| Creepers: Certhiidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Brown Creeper | Certhia americana | ü | F | F | F | F | ||||||||||||
| Shrikes: Laniidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Loggerhead Shrike | Lanius ludovicianus | ü | ü | R | R | U | U | |||||||||||
| Crows, Ravens, Jays: Corvidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Western Scrub-Jay | Aphelocoma californica | ü | ü | C | C | C | C | |||||||||||
| ____ | American Crow | Corvus brachyrhynchos | ü | ü | ü | ü | ü | C | C | C | C | ||||||||
| ____ | Common Raven | Corvus corax | ü | ü | ü | ü | F | F | F | F | |||||||||
| Starlings: Sturnidae | |||||||||||||||||||
| ____ | European Starling | Sturnus vulgaris | ü | ü | C | C | C | C | |||||||||||
| Vireos: Vireonidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Hutton's Vireo | Vireo huttoni | ü | F | F | F | F | ||||||||||||
| ____ | Warbling Vireo | Vireo gilvus | ü | C | C | F | X | ||||||||||||
| Wood Warblers: Parulidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Orange-crowned Warbler | Vermivora celata | ü | C | C | F | U | ||||||||||||
| ____ | Yellow-rumped Warbler | Dendroica coronata | ü | C | F | C | C | ||||||||||||
| ____ | Townsend's Warbler | Dendroica townsendi | ü | R | |||||||||||||||
| ____ | Hermit Warbler | Dendroica occidentalis | ü | X | |||||||||||||||
| ____ | Palm Warbler | Dendroica palmarum | ü | ü | X | ||||||||||||||
| ____ | American Redstart | Setophaga ruticilla | ü | X | |||||||||||||||
| ____ | Common Yellowthroat | Geothlypis trichas | ü | ü | F | F | F | F | |||||||||||
| ____ | Wilson's Warbler | Wilsonia pusilla | ü | U | U | ||||||||||||||
| Tanagers: Thraupidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Western Tanager | Piranga ludoviciana | ü | X | |||||||||||||||
| Sparrows, Towhees, Juncos: Emberizidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Spotted Towhee | Pipilo maculatus | ü | C | C | C | C | ||||||||||||
| ____ | California Towhee | Pipilo crissalis | ü | ü | C | C | C | C | |||||||||||
| ____ | Savannah Sparrow | Passerculus sandwichensis | ü | ü | ü | F | F | F | F | ||||||||||
| ____ | Fox Sparrow | Passerella iliaca | ü | U | F | F | |||||||||||||
| ____ | Song Sparrow | Melospiza melodia | ü | ü | C | C | C | C | |||||||||||
| ____ | Lincoln's Sparrow | Melospiza lincolnii | ü | ü | U | F | F | ||||||||||||
| ____ | White-crowned Sparrow | Zonotrichia leucophrys | ü | ü | ü | C | F | C | C | ||||||||||
| ____ | Golden-crowned Sparrow | Zonotrichia atricapilla | ü | C | X | C | C | ||||||||||||
| ____ | Dark-eyed Junco | Zonotrichia atricapilla | ü | U | |||||||||||||||
| Blackbirds, Orioles: Icteridae | |||||||||||||||||||
| ____ | Red-winged Blackbird | Agelaius phoeniceus | ü | ü | ü | C | C | C | C | ||||||||||
| Tricolored Blackbird | ü | ü | ü | U | U | ||||||||||||||
| ____ | Western Meadowlark | Sturnella neglecta | ü | ü | U | U | F | F | |||||||||||
| ____ | Brewer's Blackbird | Euphagus cyanocephalus | ü | ü | ü | ü | ü | C | C | C | C | ||||||||
| ____ | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | ü | U | U | U | U | ||||||||||||
| ____ | Brown-headed Cowbird | Molothrus ater | ü | ü | F | F | F | F | |||||||||||
| ____ | Bullock's Oriole | Icterus bullockii | ü | F | F | R | R | ||||||||||||
| Finches: Fringillidae | |||||||||||||||||||
| ____ | Purple Finch | Carpodacus purpureus | ü | ü | R | R | |||||||||||||
| ____ | House Finch | Carpodacus mexicanus | ü | ü | ü | ü | ü | C | C | C | C | ||||||||
| ____ | Pine Siskin | Carduelis pinus | ü | F | F | Ci | Ci | ||||||||||||
| ____ | Lesser Goldfinch | Carduelis psaltria | ü | ü | F | F | F | F | |||||||||||
| ____ | Lawrence's Goldfinch | Carduelis lawrencei | ü | ü | R | ||||||||||||||
| ____ | American Goldfinch | Carduelis tristis | ü | F | F | Ci | Ci | ||||||||||||
| Weaver Finches: Passeridae | |||||||||||||||||||
| ____ | House Sparrow | Passer domesticus | ü | ü | C | C | C | C | |||||||||||
The Friends of Pajaro Dunes is a non-profit organization that provides stewardship for the last mile of Watsonville Slough by preserving native habitat and wildlife, collaborating with the neighboring community and educating all who visit. |
|||||||||||||||||||
| Please help us by contributing to this effort. Please send a check to: Friends of Pajaro Dunes, 2661 Beach Rd Bldg #1, Watsonville, CA 95076. Your contribution is tax deductible. | |||||||||||||||||||
| Thank you to Jim Liskovec, Patricia McQuade, Caroline Rodgers, David L. Suddjian (Santa Cruz Bird Club), Henry Robinson, Kay Schroer, and John Warriner. | |||||||||||||||||||
| http://www.friendsofpajarodunes.org | |||||||||||||||||||